Description
Envoyez demande
Description de la bande transporteuse plate
| Nom du produit : | Bande transporteuse plate | Matériel: | PVC |
| Taille: | Taille standard | Qualité: | Test 100% professionnel |
| Application: | industriel | Lieu d'origine : | Zhejiang, Chine |
| Couleur: | Vert foncé/Vert/Noir/Blanc | OEM : | OEM |
| Matériel | Couleur | Couche | 1 % d'allongement (kg/cm) | Poids (kg/m2) | Min-Roue Diamètre (mm) | Température Plage (degré c) | Largeur de production (m) |
| PVC | Vert foncé | 1 | 4 | 1 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert foncé | 1 | 8 | 2 | 20 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Blanc | 1 | -10-+80 | 3000 | |||
| PVC | Vert | 2 | 8 | 2.2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert foncé | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert foncé | 2 | 10 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert foncé | 2 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert | 2 | 10 | 3.2 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert | 2 | 8 | 2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Noir | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert | 2 | 8 | 3.2 | 40 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert | 3 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Vert | 3 | 13 | 5 | 110 | -10-+80 | 3000 |
Affichage à bande transporteuse plate




Application
La bande transporteuse à mailles convient aux usines de machines, aux aciéries, aux usines textiles, aux usines chimiques, aux usines de sable et de gravier, au charbon, à la métallurgie, à l'hydroélectricité, aux matériaux de construction, à l'alimentation et à d'autres industries.
étiquette à chaud: bande transporteuse plate, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
