Type de production | Largeur supérieure | Largeur de pas | Hauteur | Angle | Longueur | Longueur | Longueur | Marque de longueur |
Conversion | Gamme (pouces) | Gamme (mm) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 degrés | Li=Ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 degrés | Li=Ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40 degrés | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 degrés | Li=Ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | Li |
Colombie-Britannique | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 degrés | Li=Ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 degrés | Li=Ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40 degrés | Li=Ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 degrés | Li=Ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 degrés | Li=Ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 degrés | Li=Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | Li |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 degrés | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 degrés | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 degrés | / | / | / | / |
Caractéristiques de la ceinture de ventilateur
*Large largeur mais ceinture fine, excellente propriété élastique et de flexion
* Efficacité de transmission élevée dans un environnement d'exploitation de rotation à haute vitesse -, de flexion inversée, de poulie à petite bande, etc.
* Noyau en caoutchouc à haute tension et faible allongement, tandis que la tension constante est maintenue pendant le processus de fonctionnement.
*Excellente résistance à la chaleur-, à l'huile-et à l'usure.
*Moins de glissement tout en ayant un effet de transmission important pendant le processus de fonctionnement
Affichage deCourroie du ventilateur

À propos de nous
Nous sommes un fabricant, OEM/ODM est fortement apprécié.
Veuillez nous informer des détails de vos besoins spécifiques, nous pourrons alors produire les ceintures à votre demande.
étiquette à chaud: courroie de ventilateur, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
